移动式承压设备指令 (TPED) 认证的便携式液体钢瓶,容量为 120 至 1000 升。
Euro-Cyl ZX 是一款高压、高流量系统,专为激光和其他高压应用而设计。(向下滚动页面以了解详情)。
易于使用:
选件:
型号 | 120 | 180 | 230 | 600 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
总液体容量(升) | 120 | 196 | 228 | 639 | 943 |
NER*(%/天) - N2 | 2 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 1.5 |
NER*(%/天) - O2/ AR | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1 |
NER*(%/天) - LNG | - | - | - | 1 | 0.9 |
基本类型 | 脚轮 | 底环 | 脚轮 | 框架 | 框架 |
*NER = 净蒸发率
如需了解完整的产品详情和规格,请参阅以下文献部分的目录。
适用于激光和其他高压应用的出色气体供应系统。
型号 | 600/37 ZX | 800/37ZX | 1000/37ZX |
---|---|---|---|
压力释放设置(巴) | 37 | 37 | 37 |
总液体容量(升) | 601 | 801 | 997 |
气体容量 (Nm3) - 氮气 | 369 | 492 | 612 |
气体容量 (Nm3) - 氧气 | 456 | 607 | 756 |
气体容量 (Nm3) - 氩气 | 446 | 594 | 740 |
气体容量 (Nm3) - 二氧化碳 | 293 | 391 | 486 |
气体容量 (Nm3) - 一氧化二氮 | 304 | 405 | 504 |
NER*(%/天) - N2 | 1.6 | 1.5 | 1.5 |
气体流量(N2、O2、AR)(Nm3/小时) | 70 | 80 | 80 |
气体流(CO2、N2O)(Nm3/小时) | 21 | 24 | 24 |
*NER = 净蒸发率
如需完整产品详情和规格,请访问下方的文献部分。